お客様のご希望に合ったデザイン作成から用紙選択、印刷までワンストップサービスでご提供します。
お気軽にお問い合わせください。
下記金額は一例です。
詳しくは電話もしくはメールでお問い合わせください。
料金について
入稿データのない方
チラシ・リーフレット・フライヤーデザイン作成
A4片面1種類:5,000円(税別)〜承っております。
この金額プラス下記印刷代金が生じます。
用紙:【A4】コート紙90kg 5営業日弊社発送の場合
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 2,250 | 3,450 | 2,400 | 3,600 | 3,600 |
200部 | 2,400 | 3,750 | 2,550 | 3,900 | 3,900 |
300部 | 2,550 | 4,050 | 2,700 | 4,200 | 4,200 |
400部 | 2,700 | 4,200 | 2,850 | 4,500 | 4,500 |
500部 | 2,850 | 4,500 | 3,000 | 4,650 | 4,650 |
600部 | 3,300 | 4,500 | 3,450 | 4,650 | 4,650 |
700部 | 3,600 | 4,500 | 3,750 | 4,800 | 4,800 |
800部 | 3,900 | 4,500 | 4,050 | 4,800 | 4,800 |
900部 | 4,200 | 4,650 | 4,350 | 4,800 | 4,800 |
1,000部 | 4,500 | 4,650 | 4,650 | 4,800 | 4,800 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
1,500部 | 5,510 | 6,090 | 6,090 | 6,235 | 6,235 |
2,000部 | 6,525 | 7,685 | 7,830 | 7,830 | 7,830 |
2,500部 | 7,540 | 9,280 | 9,425 | 9,425 | 9,425 |
3,000部 | 8,555 | 10,875 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
3,500部 | 9,280 | 12,180 | 12,035 | 12,470 | 12,470 |
4,000部 | 10,005 | 13,485 | 13,195 | 13,775 | 13,775 |
4,500部 | 10,730 | 14,790 | 14,210 | 15,515 | 15,515 |
5,000部 | 11,455 | 16,095 | 15,370 | 16,965 | 16,965 |
5,500部 | 12,180 | 17,110 | 16,530 | 18,270 | 18,270 |
6,000部 | 12,905 | 17,980 | 17,545 | 19,720 | 19,720 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
6,500部 | 13,160 | 18,340 | 18,060 | 20,440 | 20,440 |
7,000部 | 13,860 | 19,320 | 19,180 | 21,840 | 21,840 |
7,500部 | 14,560 | 20,160 | 20,160 | 23,240 | 23,240 |
8,000部 | 15,400 | 21,140 | 21,280 | 24,500 | 24,500 |
8,500部 | 16,100 | 22,120 | 22,400 | 25,900 | 25,900 |
9,000部 | 16,800 | 23,100 | 23,520 | 27,300 | 27,300 |
9,500部 | 17,500 | 23,940 | 24,500 | 28,700 | 28,700 |
10,000部 | 18,200 | 24,920 | 25,620 | 30,100 | 30,100 |
11,000部 | 19,880 | 27,020 | 27,720 | 32,200 | 32,200 |
12,000部 | 21,560 | 29,260 | 29,960 | 34,440 | 34,440 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
13,000部 | 22,545 | 30,240 | 30,915 | 35,235 | 35,235 |
14,000部 | 24,165 | 32,265 | 33,075 | 37,395 | 37,395 |
15,000部 | 25,650 | 34,425 | 35,100 | 39,555 | 39,555 |
16,000部 | 27,405 | 36,450 | 37,260 | 41,580 | 41,580 |
17,000部 | 28,890 | 38,475 | 39,285 | 43,740 | 43,740 |
18,000部 | 30,510 | 40,635 | 41,445 | 45,765 | 45,765 |
19,000部 | 32,130 | 42,660 | 43,470 | 47,925 | 47,925 |
20,000部 | 33,615 | 44,685 | 45,495 | 50,085 | 50,085 |
21,000部 | 35,370 | 46,845 | 47,655 | 52,110 | 52,110 |
22,000部 | 37,125 | 48,870 | 49,680 | 54,270 | 54,270 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
23,000部 | 37,310 | 49,140 | 49,920 | 54,210 | 54,210 |
24,000部 | 38,870 | 51,090 | 51,870 | 56,290 | 56,290 |
25,000部 | 40,430 | 53,040 | 53,950 | 58,370 | 58,370 |
26,000部 | 42,250 | 55,120 | 55,900 | 60,320 | 60,320 |
27,000部 | 43,810 | 57,070 | 57,980 | 62,400 | 62,400 |
28,000部 | 45,500 | 59,020 | 59,930 | 64,350 | 64,350 |
29,000部 | 47,060 | 61,100 | 62,010 | 66,430 | 66,430 |
30,000部 | 48,620 | 63,050 | 63,960 | 68,510 | 68,510 |
35,000部 | 55,380 | 73,320 | 73,970 | 78,650 | 78,650 |
40,000部 | 62,140 | 83,590 | 83,980 | 95,680 | 95,680 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
45,000部 | 69,030 | 93,990 | 93,990 | 106,210 | 110,890 |
50,000部 | 75,790 | 104,260 | 104,000 | 118,820 | 125,060 |
55,000部 | 83,330 | 112,190 | 111,670 | 128,050 | 134,420 |
60,000部 | 90,740 | 120,250 | 119,340 | 137,410 | 143,780 |
65,000部 | 98,280 | 128,180 | 127,010 | 146,640 | 153,140 |
70,000部 | 105,690 | 136,240 | 134,680 | 156,000 | 162,500 |
75,000部 | 113,230 | 144,170 | 142,220 | 165,230 | 171,860 |
80,000部 | 120,770 | 152,230 | 149,890 | 174,590 | 181,350 |
85,000部 | 128,180 | 160,160 | 157,560 | 183,820 | 190,710 |
90,000部 | 135,720 | 168,220 | 165,230 | 193,180 | 200,070 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
95,000部 | 143,130 | 176,150 | 172,900 | 202,410 | 209,430 |
100,000部 | 150,670 | 184,210 | 180,570 | 211,770 | 218,790 |
110,000部 | 168,870 | 200,330 | 196,300 | 227,760 | 234,910 |
120,000部 | 187,200 | 216,450 | 212,030 | 243,620 | 250,900 |
130,000部 | 205,400 | 232,570 | 227,760 | 259,610 | 267,020 |
140,000部 | 223,730 | 248,690 | 243,490 | 275,470 | 283,140 |
150,000部 | 241,930 | 264,810 | 259,220 | 291,460 | 299,130 |
160,000部 | 260,130 | 280,930 | 274,950 | 307,450 | 315,250 |
170,000部 | 278,460 | 297,050 | 290,680 | 323,310 | 331,370 |
180,000部 | 296,660 | 313,170 | 306,410 | 339,300 | 347,490 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
190,000部 | 314,990 | 329,290 | 322,140 | 355,160 | 363,480 |
200,000部 | 333,190 | 345,410 | 337,870 | 371,150 | 379,600 |
用紙:【A3】コート紙90kg 5営業日弊社発送の場合
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 5,700 | 6,600 | 6,600 | 6,750 | 6,750 |
200部 | 6,150 | 7,050 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
300部 | 6,450 | 7,500 | 7,650 | 7,650 | 7,650 |
400部 | 6,900 | 7,950 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
500部 | 7,350 | 8,400 | 8,550 | 8,550 | 8,550 |
600部 | 7,650 | 8,850 | 8,850 | 9,000 | 9,000 |
700部 | 7,950 | 9,150 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
800部 | 8,250 | 9,600 | 9,600 | 9,750 | 9,750 |
900部 | 8,550 | 9,900 | 10,050 | 10,050 | 10,050 |
1,000部 | 8,850 | 10,350 | 10,350 | 10,500 | 10,500 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
1,500部 | 10,440 | 12,180 | 12,325 | 12,325 | 12,325 |
2,000部 | 12,325 | 14,355 | 14,500 | 14,645 | 14,645 |
2,500部 | 14,355 | 16,675 | 16,675 | 16,820 | 16,820 |
3,000部 | 16,240 | 18,850 | 18,850 | 18,995 | 18,995 |
3,500部 | 18,125 | 21,025 | 21,170 | 21,315 | 21,315 |
4,000部 | 20,010 | 23,200 | 23,345 | 23,490 | 23,490 |
4,500部 | 21,895 | 25,375 | 25,520 | 25,810 | 25,810 |
5,000部 | 23,780 | 27,550 | 27,695 | 27,985 | 27,985 |
5,500部 | 25,665 | 29,580 | 29,725 | 30,305 | 30,305 |
6,000部 | 27,695 | 31,465 | 31,755 | 32,480 | 32,480 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
6,500部 | 28,560 | 32,340 | 32,620 | 33,600 | 33,600 |
7,000部 | 30,380 | 34,160 | 34,440 | 35,700 | 35,700 |
7,500部 | 32,200 | 35,980 | 36,400 | 37,940 | 37,940 |
8,000部 | 34,020 | 37,940 | 38,360 | 40,040 | 40,040 |
8,500部 | 35,980 | 39,760 | 40,180 | 42,280 | 42,280 |
9,000部 | 37,800 | 41,720 | 42,140 | 44,380 | 44,380 |
9,500部 | 39,620 | 43,400 | 43,820 | 46,620 | 46,620 |
10,000部 | 41,440 | 44,660 | 45,220 | 48,720 | 48,720 |
11,000部 | 44,240 | 49,000 | 49,560 | 52,220 | 52,220 |
12,000部 | 47,040 | 52,640 | 53,200 | 55,720 | 55,720 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
13,000部 | 48,060 | 54,270 | 54,675 | 56,970 | 56,970 |
14,000部 | 50,625 | 57,780 | 58,185 | 60,345 | 60,345 |
15,000部 | 53,325 | 61,155 | 61,695 | 63,720 | 63,720 |
16,000部 | 56,025 | 64,665 | 65,070 | 67,095 | 67,095 |
17,000部 | 58,725 | 68,175 | 68,580 | 70,335 | 70,335 |
18,000部 | 61,290 | 71,685 | 72,090 | 73,710 | 73,710 |
19,000部 | 63,990 | 75,195 | 75,465 | 77,085 | 77,085 |
20,000部 | 66,690 | 78,570 | 78,975 | 80,460 | 80,460 |
21,000部 | 69,390 | 82,080 | 82,485 | 83,700 | 83,700 |
22,000部 | 71,955 | 85,590 | 85,860 | 87,075 | 87,075 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
23,000部 | 71,890 | 85,800 | 86,060 | 87,100 | 87,100 |
24,000部 | 74,490 | 89,180 | 89,440 | 90,350 | 90,350 |
25,000部 | 77,090 | 92,430 | 92,690 | 93,470 | 93,470 |
26,000部 | 79,560 | 95,810 | 96,070 | 96,720 | 96,720 |
27,000部 | 82,160 | 99,190 | 99,450 | 99,970 | 99,970 |
28,000部 | 84,760 | 102,570 | 102,700 | 103,220 | 103,220 |
29,000部 | 87,360 | 105,950 | 106,080 | 106,340 | 106,340 |
30,000部 | 89,830 | 109,200 | 109,330 | 109,590 | 109,590 |
35,000部 | 113,230 | 143,780 | 143,520 | 153,790 | 153,790 |
40,000部 | 136,630 | 166,400 | 166,400 | 186,160 | 186,160 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
45,000部 | 160,030 | 189,020 | 189,280 | 218,530 | 218,530 |
50,000部 | 183,430 | 210,860 | 211,510 | 250,900 | 250,900 |
55,000部 | 206,310 | 232,570 | 233,220 | 286,910 | 286,910 |
60,000部 | 223,600 | 254,280 | 254,930 | 309,010 | 309,010 |
65,000部 | 240,890 | 275,990 | 276,640 | 331,110 | 331,110 |
70,000部 | 258,180 | 297,700 | 298,350 | 353,210 | 353,210 |
75,000部 | 275,470 | 319,410 | 320,060 | 375,440 | 375,440 |
80,000部 | 292,760 | 341,120 | 341,770 | 397,540 | 397,540 |
85,000部 | 310,050 | 362,830 | 363,480 | 419,640 | 419,640 |
90,000部 | 327,340 | 384,540 | 385,190 | 441,870 | 441,870 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
95,000部 | 344,630 | 406,250 | 406,900 | 463,970 | 463,970 |
100,000部 | 361,920 | 427,960 | 428,610 | 486,070 | 486,070 |
110,000部 | 403,390 | 463,840 | 464,490 | 522,990 | 522,990 |
120,000部 | 444,860 | 499,590 | 500,240 | 559,910 | 559,910 |
130,000部 | 486,200 | 535,340 | 535,990 | 596,700 | 596,700 |
140,000部 | 527,670 | 571,220 | 571,870 | 633,620 | 633,620 |
150,000部 | 569,140 | 606,970 | 607,620 | 670,540 | 670,540 |
160,000部 | 610,480 | 642,850 | 643,500 | 707,330 | 707,330 |
170,000部 | 651,950 | 678,600 | 679,250 | 744,250 | 744,250 |
180,000部 | 693,420 | 714,350 | 715,000 | 781,170 | 781,170 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
190,000部 | 734,890 | 750,230 | 750,880 | 818,090 | 818,090 |
200,000部 | 776,230 | 785,980 | 786,630 | 854,880 | 854,880 |
※上記金額は税別料金、1か所一括での送料込の金額です。(北海道、沖縄、その他離島は除く)
※上記以外のサイズ、紙厚、または用紙種類(■コート73kg・90kg・110kg・135kg ■マットコート70kg・90kg・110kg・135kg ■上質紙70kg・90kg・110kg・135kg・180kg ■アートポスト180kg・220kg ■マットポスト180kg・220kg ■ホワイトアートポスト180kg・220kg)も承ります。ご希望の用紙などお気軽におい問い合わせください。
入稿データのある方
チラシ・リーフレット・フライヤー印刷
用紙:【A4】コート紙90kg 5営業日弊社発送の場合
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 2,250 | 3,450 | 2,400 | 3,600 | 3,600 |
200部 | 2,400 | 3,750 | 2,550 | 3,900 | 3,900 |
300部 | 2,550 | 4,050 | 2,700 | 4,200 | 4,200 |
400部 | 2,700 | 4,200 | 2,850 | 4,500 | 4,500 |
500部 | 2,850 | 4,500 | 3,000 | 4,650 | 4,650 |
600部 | 3,300 | 4,500 | 3,450 | 4,650 | 4,650 |
700部 | 3,600 | 4,500 | 3,750 | 4,800 | 4,800 |
800部 | 3,900 | 4,500 | 4,050 | 4,800 | 4,800 |
900部 | 4,200 | 4,650 | 4,350 | 4,800 | 4,800 |
1,000部 | 4,500 | 4,650 | 4,650 | 4,800 | 4,800 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
1,500部 | 5,510 | 6,090 | 6,090 | 6,235 | 6,235 |
2,000部 | 6,525 | 7,685 | 7,830 | 7,830 | 7,830 |
2,500部 | 7,540 | 9,280 | 9,425 | 9,425 | 9,425 |
3,000部 | 8,555 | 10,875 | 11,020 | 11,020 | 11,020 |
3,500部 | 9,280 | 12,180 | 12,035 | 12,470 | 12,470 |
4,000部 | 10,005 | 13,485 | 13,195 | 13,775 | 13,775 |
4,500部 | 10,730 | 14,790 | 14,210 | 15,515 | 15,515 |
5,000部 | 11,455 | 16,095 | 15,370 | 16,965 | 16,965 |
5,500部 | 12,180 | 17,110 | 16,530 | 18,270 | 18,270 |
6,000部 | 12,905 | 17,980 | 17,545 | 19,720 | 19,720 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
6,500部 | 13,160 | 18,340 | 18,060 | 20,440 | 20,440 |
7,000部 | 13,860 | 19,320 | 19,180 | 21,840 | 21,840 |
7,500部 | 14,560 | 20,160 | 20,160 | 23,240 | 23,240 |
8,000部 | 15,400 | 21,140 | 21,280 | 24,500 | 24,500 |
8,500部 | 16,100 | 22,120 | 22,400 | 25,900 | 25,900 |
9,000部 | 16,800 | 23,100 | 23,520 | 27,300 | 27,300 |
9,500部 | 17,500 | 23,940 | 24,500 | 28,700 | 28,700 |
10,000部 | 18,200 | 24,920 | 25,620 | 30,100 | 30,100 |
11,000部 | 19,880 | 27,020 | 27,720 | 32,200 | 32,200 |
12,000部 | 21,560 | 29,260 | 29,960 | 34,440 | 34,440 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
13,000部 | 22,545 | 30,240 | 30,915 | 35,235 | 35,235 |
14,000部 | 24,165 | 32,265 | 33,075 | 37,395 | 37,395 |
15,000部 | 25,650 | 34,425 | 35,100 | 39,555 | 39,555 |
16,000部 | 27,405 | 36,450 | 37,260 | 41,580 | 41,580 |
17,000部 | 28,890 | 38,475 | 39,285 | 43,740 | 43,740 |
18,000部 | 30,510 | 40,635 | 41,445 | 45,765 | 45,765 |
19,000部 | 32,130 | 42,660 | 43,470 | 47,925 | 47,925 |
20,000部 | 33,615 | 44,685 | 45,495 | 50,085 | 50,085 |
21,000部 | 35,370 | 46,845 | 47,655 | 52,110 | 52,110 |
22,000部 | 37,125 | 48,870 | 49,680 | 54,270 | 54,270 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
23,000部 | 37,310 | 49,140 | 49,920 | 54,210 | 54,210 |
24,000部 | 38,870 | 51,090 | 51,870 | 56,290 | 56,290 |
25,000部 | 40,430 | 53,040 | 53,950 | 58,370 | 58,370 |
26,000部 | 42,250 | 55,120 | 55,900 | 60,320 | 60,320 |
27,000部 | 43,810 | 57,070 | 57,980 | 62,400 | 62,400 |
28,000部 | 45,500 | 59,020 | 59,930 | 64,350 | 64,350 |
29,000部 | 47,060 | 61,100 | 62,010 | 66,430 | 66,430 |
30,000部 | 48,620 | 63,050 | 63,960 | 68,510 | 68,510 |
35,000部 | 55,380 | 73,320 | 73,970 | 78,650 | 78,650 |
40,000部 | 62,140 | 83,590 | 83,980 | 95,680 | 95,680 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
45,000部 | 69,030 | 93,990 | 93,990 | 106,210 | 110,890 |
50,000部 | 75,790 | 104,260 | 104,000 | 118,820 | 125,060 |
55,000部 | 83,330 | 112,190 | 111,670 | 128,050 | 134,420 |
60,000部 | 90,740 | 120,250 | 119,340 | 137,410 | 143,780 |
65,000部 | 98,280 | 128,180 | 127,010 | 146,640 | 153,140 |
70,000部 | 105,690 | 136,240 | 134,680 | 156,000 | 162,500 |
75,000部 | 113,230 | 144,170 | 142,220 | 165,230 | 171,860 |
80,000部 | 120,770 | 152,230 | 149,890 | 174,590 | 181,350 |
85,000部 | 128,180 | 160,160 | 157,560 | 183,820 | 190,710 |
90,000部 | 135,720 | 168,220 | 165,230 | 193,180 | 200,070 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
95,000部 | 143,130 | 176,150 | 172,900 | 202,410 | 209,430 |
100,000部 | 150,670 | 184,210 | 180,570 | 211,770 | 218,790 |
110,000部 | 168,870 | 200,330 | 196,300 | 227,760 | 234,910 |
120,000部 | 187,200 | 216,450 | 212,030 | 243,620 | 250,900 |
130,000部 | 205,400 | 232,570 | 227,760 | 259,610 | 267,020 |
140,000部 | 223,730 | 248,690 | 243,490 | 275,470 | 283,140 |
150,000部 | 241,930 | 264,810 | 259,220 | 291,460 | 299,130 |
160,000部 | 260,130 | 280,930 | 274,950 | 307,450 | 315,250 |
170,000部 | 278,460 | 297,050 | 290,680 | 323,310 | 331,370 |
180,000部 | 296,660 | 313,170 | 306,410 | 339,300 | 347,490 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
190,000部 | 314,990 | 329,290 | 322,140 | 355,160 | 363,480 |
200,000部 | 333,190 | 345,410 | 337,870 | 371,150 | 379,600 |
用紙:【A3】コート紙90kg 5営業日弊社発送の場合
部数 | 片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー |
---|---|---|---|---|---|
100部 | 5,700 | 6,600 | 6,600 | 6,750 | 6,750 |
200部 | 6,150 | 7,050 | 7,200 | 7,200 | 7,200 |
300部 | 6,450 | 7,500 | 7,650 | 7,650 | 7,650 |
400部 | 6,900 | 7,950 | 8,100 | 8,100 | 8,100 |
500部 | 7,350 | 8,400 | 8,550 | 8,550 | 8,550 |
600部 | 7,650 | 8,850 | 8,850 | 9,000 | 9,000 |
700部 | 7,950 | 9,150 | 9,300 | 9,300 | 9,300 |
800部 | 8,250 | 9,600 | 9,600 | 9,750 | 9,750 |
900部 | 8,550 | 9,900 | 10,050 | 10,050 | 10,050 |
1,000部 | 8,850 | 10,350 | 10,350 | 10,500 | 10,500 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
1,500部 | 10,440 | 12,180 | 12,325 | 12,325 | 12,325 |
2,000部 | 12,325 | 14,355 | 14,500 | 14,645 | 14,645 |
2,500部 | 14,355 | 16,675 | 16,675 | 16,820 | 16,820 |
3,000部 | 16,240 | 18,850 | 18,850 | 18,995 | 18,995 |
3,500部 | 18,125 | 21,025 | 21,170 | 21,315 | 21,315 |
4,000部 | 20,010 | 23,200 | 23,345 | 23,490 | 23,490 |
4,500部 | 21,895 | 25,375 | 25,520 | 25,810 | 25,810 |
5,000部 | 23,780 | 27,550 | 27,695 | 27,985 | 27,985 |
5,500部 | 25,665 | 29,580 | 29,725 | 30,305 | 30,305 |
6,000部 | 27,695 | 31,465 | 31,755 | 32,480 | 32,480 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
6,500部 | 28,560 | 32,340 | 32,620 | 33,600 | 33,600 |
7,000部 | 30,380 | 34,160 | 34,440 | 35,700 | 35,700 |
7,500部 | 32,200 | 35,980 | 36,400 | 37,940 | 37,940 |
8,000部 | 34,020 | 37,940 | 38,360 | 40,040 | 40,040 |
8,500部 | 35,980 | 39,760 | 40,180 | 42,280 | 42,280 |
9,000部 | 37,800 | 41,720 | 42,140 | 44,380 | 44,380 |
9,500部 | 39,620 | 43,400 | 43,820 | 46,620 | 46,620 |
10,000部 | 41,440 | 44,660 | 45,220 | 48,720 | 48,720 |
11,000部 | 44,240 | 49,000 | 49,560 | 52,220 | 52,220 |
12,000部 | 47,040 | 52,640 | 53,200 | 55,720 | 55,720 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
13,000部 | 48,060 | 54,270 | 54,675 | 56,970 | 56,970 |
14,000部 | 50,625 | 57,780 | 58,185 | 60,345 | 60,345 |
15,000部 | 53,325 | 61,155 | 61,695 | 63,720 | 63,720 |
16,000部 | 56,025 | 64,665 | 65,070 | 67,095 | 67,095 |
17,000部 | 58,725 | 68,175 | 68,580 | 70,335 | 70,335 |
18,000部 | 61,290 | 71,685 | 72,090 | 73,710 | 73,710 |
19,000部 | 63,990 | 75,195 | 75,465 | 77,085 | 77,085 |
20,000部 | 66,690 | 78,570 | 78,975 | 80,460 | 80,460 |
21,000部 | 69,390 | 82,080 | 82,485 | 83,700 | 83,700 |
22,000部 | 71,955 | 85,590 | 85,860 | 87,075 | 87,075 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
23,000部 | 71,890 | 85,800 | 86,060 | 87,100 | 87,100 |
24,000部 | 74,490 | 89,180 | 89,440 | 90,350 | 90,350 |
25,000部 | 77,090 | 92,430 | 92,690 | 93,470 | 93,470 |
26,000部 | 79,560 | 95,810 | 96,070 | 96,720 | 96,720 |
27,000部 | 82,160 | 99,190 | 99,450 | 99,970 | 99,970 |
28,000部 | 84,760 | 102,570 | 102,700 | 103,220 | 103,220 |
29,000部 | 87,360 | 105,950 | 106,080 | 106,340 | 106,340 |
30,000部 | 89,830 | 109,200 | 109,330 | 109,590 | 109,590 |
35,000部 | 113,230 | 143,780 | 143,520 | 153,790 | 153,790 |
40,000部 | 136,630 | 166,400 | 166,400 | 186,160 | 186,160 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
45,000部 | 160,030 | 189,020 | 189,280 | 218,530 | 218,530 |
50,000部 | 183,430 | 210,860 | 211,510 | 250,900 | 250,900 |
55,000部 | 206,310 | 232,570 | 233,220 | 286,910 | 286,910 |
60,000部 | 223,600 | 254,280 | 254,930 | 309,010 | 309,010 |
65,000部 | 240,890 | 275,990 | 276,640 | 331,110 | 331,110 |
70,000部 | 258,180 | 297,700 | 298,350 | 353,210 | 353,210 |
75,000部 | 275,470 | 319,410 | 320,060 | 375,440 | 375,440 |
80,000部 | 292,760 | 341,120 | 341,770 | 397,540 | 397,540 |
85,000部 | 310,050 | 362,830 | 363,480 | 419,640 | 419,640 |
90,000部 | 327,340 | 384,540 | 385,190 | 441,870 | 441,870 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
95,000部 | 344,630 | 406,250 | 406,900 | 463,970 | 463,970 |
100,000部 | 361,920 | 427,960 | 428,610 | 486,070 | 486,070 |
110,000部 | 403,390 | 463,840 | 464,490 | 522,990 | 522,990 |
120,000部 | 444,860 | 499,590 | 500,240 | 559,910 | 559,910 |
130,000部 | 486,200 | 535,340 | 535,990 | 596,700 | 596,700 |
140,000部 | 527,670 | 571,220 | 571,870 | 633,620 | 633,620 |
150,000部 | 569,140 | 606,970 | 607,620 | 670,540 | 670,540 |
160,000部 | 610,480 | 642,850 | 643,500 | 707,330 | 707,330 |
170,000部 | 651,950 | 678,600 | 679,250 | 744,250 | 744,250 |
180,000部 | 693,420 | 714,350 | 715,000 | 781,170 | 781,170 |
片面モノクロ | 両面モノクロ | 片面カラー | カラー/モノクロ | 両面カラー | |
190,000部 | 734,890 | 750,230 | 750,880 | 818,090 | 818,090 |
200,000部 | 776,230 | 785,980 | 786,630 | 854,880 | 854,880 |
※上記金額は税別料金、1か所一括での送料込の金額です。(北海道、沖縄、その他離島は除く)
※上記以外のサイズ、紙厚、または用紙種類(■コート73kg・90kg・110kg・135kg ■マットコート70kg・90kg・110kg・135kg ■上質紙70kg・90kg・110kg・135kg・180kg ■アートポスト180kg・220kg ■マットポスト180kg・220kg ■ホワイトアートポスト180kg・220kg)も承ります。ご希望の用紙などお気軽におい問い合わせください。
※上記金額は、完全データ入稿のあった場合の金額となります。(下記の完全データ入稿の説明をお読みください。)
【完全データ入稿とは?】
以下の項目がクリアされているIllustratorのデータとなります。
- ドキュメント設定を [RGB/Preview] で入稿される場合は、印刷時 [CMYK/Preview] に自動変換され、データの色に変化がでますので、必ず [CMYK/Preview] に設定してください。
- 入稿データを作成される場合は必ず「天・地」を合わせて下さい。特に縦向きのデータを作成されるお客様はご注意下さい。 弊社ではお客様の入稿データをそのまま印刷致しますので、仕上がり商品の天・地が異なって いるというご連絡に関しましてはご対応できかねますのでご了承下さい。
- 断ち切りデザインの塗り足しがある場合は、必ず作業サイズまで塗り足してください。
- 断裁ズレがしょうじてもロゴや文字など切れないよう作業スペースを十分に確保しデザインを必ずその範囲内におさめてください。
- RGBやパントーン、DICカラーなど特色を使用された場合、エラー発生や予期せぬ色に変換されることがありますので、印刷に適したCMYKに変換していただきますようお願いいたします。
- 弊社にフォントがない場合、文字化けしますので、必ず入稿データは全てアウトライン化してください。なお、印刷に不要なフォントは全て削除していただきますようお願いいたします。
- 必ず埋め込み作業をしてください。(画像の解像度は300ppi〜600ppiが適切)スキャンしたデータの場合、画像が粗く印刷されることがありますので、ご注意ください。また、元のデータが粗い画像はどんなに数値を合わせても鮮明に印刷することはできません。
- 透明効果を利用すると、透明効果の影響した部分(文字、線など)が粗く印刷され、 品質が低下してしまう可能性があります。透明効果によるクレームは弊社では責任は負いかねますので、 必ず「透明の分割・統合設定」処理またはラスタライズ処理をお願いします。
- [Object] → [Show All]が反映されているか確認後、 印刷に不要なデータは [Hide] 機能を使用せずに必ず削除してください。
配送について
- 宅配便(ヤマト宅急便)でお届けします。
- ご注文金額(税抜き金額)が3万円以下の場合は、配送料は、お客様負担となります。
- 詳しい配送料については、こちらをご参照ください。
- ご注文金額(税抜き金額)が3万円を超える場合は、配送料は、無料(弊社負担)となります。
- (※北海道、沖縄、その他離島は、除く)
支払い方法について
新規のお客様の場合
- ≪代金引換≫、または≪銀行振込(前払い)≫のどちらかを選択してください。
- お支払方法で、≪代金引換≫を選択されたお客様は、代金引換手数料(税別記載)が別途生じます。
-
